发货:3天内
	 
	产品特点:
【主要特点】
●大尺寸液晶触摸屏,显示清晰、美观;
●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能;
●支持多种测量模式,包括连续测量模式、平衡测量模式、定时测量模式,支持连续定时或者间隔定时;
●支持测量方法的查阅、选择、编辑、新建等功能;
技术指标
| 型号 技术参数 | AL338043 | |
| 仪器级别 | 0.5级 | |
| 测量参数 | 电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、温度 | |
| 测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm; | 
| 电阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm; | |
| TDS | 0.000mg/L~1000 g/L; | |
| 盐度 | (0.00~8.00)%; | |
| 灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
| 温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
| 基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS | 
| 电阻率 | ±0.5%FS | |
| TDS | ±0.5%FS | |
| 盐度 | ±0.01%; | |
| 灰分 | - | |
| 温度 | ±0.1℃。 | |
| 电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
| 外形尺寸(长×宽×高,mm); 重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
										
									


